|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎回かかる料金 | 初診料(1回目のみ) | 560円 |
|---|---|---|
| 再診料(2回目以降毎回) | 120円 | |
| 管理料(月に1回) | 400円 | |
| 指導料(月に1回) | 240円 | |
| 検査 | パノラマレントゲン(お口全体を大まかに診る) | 1,200円 |
| デンタルレントゲン(歯を正確に診る) | 170円 | |
| 歯周ポケット検査 (歯周病の進行度を診る) | 1,200円 | |
| 抜歯 | 抜歯 | 1,500円 |
| 嚢胞摘出(膿の嚢を取り除く) | 3,000円 | |
| 親知らずの抜歯(コラーゲンを使い腫れと出血を抑える) | 10,000円 | |
| 歯の根の治療 | 前歯 | 1,100円 |
| 小臼歯 | 1,800円 | |
| 大臼歯 | 2,300円 | |
| 修復 (小さい詰め物) |
前歯(プラスチック) | 1,000円 |
| 奥歯(銀歯) | 1,500円 | |
| 修復(かぶせ物) | 前歯(プラスチック) | 8,000円 |
| 奥歯(銀歯) | 4,000円 | |
| 歯周病の治療 | 簡単な歯石取り(28本) | 2,000円 |
| 歯ぐきの中の歯石取り(4〜6本) | 1,000円 | |
| 歯ぐきの手術(1本) | 2,000円 | |
| 入れ歯 | 取り外し式(1本) | 1,500円 |
※保険診療の料金は、3割負担の概算です。
よりお口になじむものや、見た目が美しく長持ちする素材をご希望される場合や、インプラントや矯正、審美・ホワイトニングなどの診療科目の場合は、自費治療となります。
※ここに掲載している自費診療の費用は消費税込の金額です。
| 検査 | CT検査 | 15,750円 | |
|---|---|---|---|
| 顕微鏡検査 | 無料 | ||
| 細菌検査 | 4,725円 | ||
| 唾液検査 | 4,200円 | ||
| 詰め物、かぶせ物 | ダイレクトベニア(一面) | 10,290円 | |
| エステニア(1本) | 51,450円 | ||
| セラミック(1本) | 934,500円 | ||
| ファインセラミック(1本) | 135,450円 | ||
| 入れ歯 | チタン義歯(1〜4本) | 105,000円 | |
| (5〜8本) | 210,000円 | ||
| (9〜14本) | 315,000円 | ||
| バネなし義歯(1〜4本) | 105,000円 | ||
| (5〜8本) | 210,000円 | ||
| シリコン義歯(5〜8本) | 210,000円 | ||
| (9〜14本) | 315,000円 | ||
| 矯正 | 部分矯正(1本) | 8,400円 | |
| 全顎矯正 | 一期矯正(小学生) 上下前歯各4本がきれいになる矯正 | 105,000円 | |
| 二期矯正(中学生) 奥歯もきちんと噛むように矯正 | 315,000円 | ||
| 成人矯正 | 630,000円 | ||
| 処置料 | 5,250円 | ||
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング(1本) | 5,250円 | |
| ホームホワイトニング(方顎) | 51,450円 | ||
| ホームホワイトニング(上下顎) | 72,450円 | ||
| インプラント | 1本(かぶせ物別) | 315,000円 | |
| 骨造成手術 | 105,000円 | ||
| 静脈内鎮静法 | 73,500円 | ||
| 処置料 | 5,250円 | ||
| 補償期間 | 詰め物、かぶせ物 | 5年 | |
| 入れ歯 | 5年 | ||
| インプラント | 生涯補償 | ||


















